Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 của Trường ĐHBKHN
- Thứ sáu - 18/03/2016 21:49
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nhóm ngành/Chương trình | Khối | |||
A | A1 | D1 | ||
Khối ngành kỹ thuật (hệ Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư) | KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh) | 21,5 | 21 | |
KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin) | 23,5 | 23 | | |
KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường) | 20,5 | | | |
KT4 (Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật) | 18 | 18 | | |
KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân) | 20 | 20 | | |
Khối ngành Kinh tế - Quản lý | KT6 | 18 | 18 | 18 |
Ngành Ngôn ngữ Anh (Điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | TA1 (Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ) | | | 26 |
TA2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE) | | | 26 | |
Khối ngành Công nghệ kỹ thuật (hệ Cử nhân công nghệ) | CN1 (Công nghệ cơ khí-cơ điện tử-ôtô) | 18 | 18 | |
CN2 (Công nghệ TĐH-Điện tử-CNTT) | 19 | 19 | | |
CN3 (Công nghệ Hóa học-Thực phẩm) | 18 | | | |
Chương trình đào tạo quốc tế (QT1-QT9) | 15 | 15 | 15 | |
Liên thông từ cao đẳng lên đại học | 16 | 16 | | |
Nhóm KT0 | 18 | 18 | |
Chú ý: Thông tin chi tiết về nhóm KT0 xem tại đây
Phòng Đào tạo Đại học