Đăng lúc: 08-03-2016 08:20:40 PM | Đã xem: 781 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:20:59 PM | Đã xem: 819 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:21:25 PM | Đã xem: 815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:21:45 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:22:03 PM | Đã xem: 782 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:29:33 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:30:21 PM | Đã xem: 840 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:30:41 PM | Đã xem: 747 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:31:17 PM | Đã xem: 872 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:31:33 PM | Đã xem: 776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:32:02 PM | Đã xem: 744 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:32:17 PM | Đã xem: 752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức

Nâng cao khả năng đáp ứng công nghiệp vật liệu Việt Nam trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch công tác chuyên môn năm 2015 của Ban Kinh tế Trung ương (KTTW), sáng ngày 08/7/2015, Ban KTTW và Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức Hội thảo “Công nghiệp vật liệu Việt Nam – động lực, nhu cầu và khả năng đáp ứng” tại phòng 702, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK Hà Nội.

Đăng lúc: 08-03-2016 08:33:57 PM | Đã xem: 756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:35:55 PM | Đã xem: 764 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:36:08 PM | Đã xem: 764 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2016 08:36:24 PM | Đã xem: 755 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 14-03-2016 04:23:03 AM | Đã xem: 701 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 28 29 30  Trang sau
 

Thông cáo báo chí

Hoạt động trường

Tin nội bộ

Sự kiện trường
Quảng cáo





Danh Ngôn Cuộc Sống

Sự gương mẫu của người thầy là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 84
  • Khách viếng thăm: 80
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 9886
  • Tháng hiện tại: 433272
  • Tổng lượt truy cập: 17559457

HIỂN THỊ BÌNH CHỌN

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên